Mesto | Ekipa | Odigrano | Zmage/Porazi | Dvoboji | Točke | |
---|
1. | B&B | 7 | 7/0 | 21:2 | 14 |
2. | NTK BK | 7 | 6/1 | 19:1 | 12 |
3. | ŠDSU1 | 6 | 4/2 | 13:8 | 8 |
4. | ŠDSU2 | 6 | 4/2 | 12:3 | 8 |
5. | STIČNA | 7 | 3/4 | 14:14 | 6 |
6. | NTK METLIKA | 7 | 2/5 | 6:19 | 4 |
7. | TEAM ZABUKOVEC | 7 | 1/6 | 2:20 | 2 |
8. | METULJČKA | 7 | 0/7 | 6:21 | 0 |
Mesto | Ekipa | Odigrano | Zmage/Porazi | Dvoboji | Točke | |
---|
1. | REVOZ1 | 6 | 5/1 | 17:5 | 10 |
2. | ŠIŠKO | 6 | 5/1 | 9:5 | 10 |
3. | MBS | 6 | 5/1 | 17:6 | 10 |
4. | BRINJEVEC | 6 | 3/3 | 11:12 | 6 |
5. | ADFN | 6 | 2/4 | 8:12 | 2 |
6. | ELMEKS | 6 | 1/5 | 4:17 | 2 |
7. | TEAM GAMU | 6 | 0/6 | 2:18 | 0 |
Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.